<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chronoduweb : Social Média, High Tech, web mobile, divertissement</title>
	<atom:link href="http://www.chronoduweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chronoduweb.com</link>
	<description>Blog Internet, Web 2.0, Geek, High Tech, Webmarketing, Veille, Blog, RSS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ZUCKERBERG : The Musical</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/zuckerberg-the-musical-5762/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/zuckerberg-the-musical-5762/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Autant de succès pour un seul homme. A 28 ans, Mark Zuckerberg est à la tête d&#8217;une entreprise qui pèse plus de 80 milliards de dollars. Il a une maison, un chien, une femme, il ne lui manquait plus qu&#8217;une comédie musicale et c&#8217;est désormais chose faite. La team CDZA lui a dédié une chanson de 3 minutes 41 qui déroule les scènes de son ascension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/zuckerberg-musical.jpg" alt="" title="zuckerberg musical" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5763" /></p>
<p>Autant de succès pour un seul homme. A 28 ans, Mark Zuckerberg est à la tête d&#8217;une entreprise qui pèse plus de 80 milliards de dollars. Il a une maison, un chien, une femme, il ne lui manquait plus qu&#8217;une comédie musicale et c&#8217;est désormais chose faite.</p>
<p>La team CDZA lui a dédié une chanson de 3 minutes 41 qui déroule les scènes de son ascension.</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/2_hkk6lFTb4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/zuckerberg-the-musical-5762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple est assis sur 110 milliards de dollars en banque</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/apple-est-assis-sur-110-milliards-de-dollars-en-banque-5756/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/apple-est-assis-sur-110-milliards-de-dollars-en-banque-5756/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[La firme à la pomme se porte mieux que jamais d&#8217;un point de vue purement bancaire, la société a dans ses coffres forts en banque des liquidités à hauteur de 110 milliards de dollars. Ces 12 derniers mois Apple a réalisé 142 milliards de dollars de revenus. Que dire de plus ? Apple est suffisamment riche pour racheter Facebook et en avoir encore sous le coude. Si Apple veut investir, il peut mettre dans son panier toutes ces entreprises de renommée internationale : Twitter (8 milliards) + RIM (13.6 milliards) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/apple.jpg" alt="" title="apple" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5758" /></p>
<p>La firme à la pomme se porte mieux que jamais d&#8217;un point de vue purement bancaire, la société a dans ses coffres forts en banque des liquidités à hauteur de 110 milliards de dollars. Ces 12 derniers mois Apple a réalisé 142 milliards de dollars de revenus. Que dire de plus ? Apple est suffisamment riche pour racheter Facebook et en avoir encore sous le coude.</p>
<p>Si Apple veut investir, il peut mettre dans son panier toutes ces entreprises de renommée internationale :</p>
<p>Twitter (8 milliards) + RIM (13.6 milliards) + Nokia (6.8 milliards) + Netflix (4.6 milliards) + Adobe (16 milliards) + T Mobile (39 milliards).</p>
<p>Même si on note une descente ces derniers mois.</p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/apple-richesse1.jpg" alt="" title="apple richesse" class="aligncenter size-full wp-image-5760" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/apple-est-assis-sur-110-milliards-de-dollars-en-banque-5756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de questions réponses Quora lève 50 millions de dollars</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/le-site-de-questions-reponses-quora-leve-50-millions-de-dollars-5599/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/le-site-de-questions-reponses-quora-leve-50-millions-de-dollars-5599/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que la bulle internet n&#8217;existait plus ? Le site internet de questions réponses Quora vient de lever sans trop d&#8217;effort 50 millions de dollars auprès de fonds d&#8217;investissements. Si on doutait que les Etats Unis vivent sur orbite, il suffit simplement d&#8217;ouvrir les yeux au réveil pour constater qu&#8217;ils ne sont bel et bien plus là depuis longtemps ! Adam D’Angelo le fondateur à mis 20 millions de dollars de sa fortune personnel, rien que ça. Boosté par Facebook grâce à une application, Quora, reçoit 20 000 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5600" title="quora" src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/quora.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Qui a dit que la bulle internet n&#8217;existait plus ?</p>
<p>Le site internet de questions réponses <a title="Quora" href="http://www.quora.com/" target="_blank">Quora</a> vient de lever sans trop d&#8217;effort 50 millions de dollars auprès de fonds d&#8217;investissements. Si on doutait que les Etats Unis vivent sur orbite, il suffit simplement d&#8217;ouvrir les yeux au réveil pour constater qu&#8217;ils ne sont bel et bien plus là depuis longtemps ! Adam D’Angelo le fondateur à mis 20 millions de dollars de sa fortune personnel, rien que ça.</p>
<p>Boosté par Facebook grâce à une application, Quora, reçoit 20 000 nouveaux membres chaque jour. Le site est valorisé à 400 millions de dollars, des fois il y a une grande incompréhension entre le consommateur et le producteur, Quora si vous allez sur le site internet c&#8217;est une page avec un formulaire d&#8217;inscription type vente privée. Mais que regardent les investisseurs ? Le site ne rapporte pas un seul dollars, les membres sont recrutés via des leviers bien trop virales et peu ciblés.</p>
<p>Wikipédia, Yahoo ! Answer, Quora est il un réel pure player ou juste le fruit d&#8217;une ingénieuse arnaque commerciale ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/le-site-de-questions-reponses-quora-leve-50-millions-de-dollars-5599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo 3</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/diablo-3-5595/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/diablo-3-5595/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Pc]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[1997 Blizzard inaugure la sortie de Diablo, un jeu vidéo de rôle qui se déroule dans un univers médiéval-fantastique. Très vite Diablo devient un des 3 jeux les plus achetés sur Pc, en 2001, ce sont quelques 2,5 millions d&#8217;exemplaires qui se sont vendus suite à la sortie du second volet. Aux côtés de World of Warcraft et Starcraft, Diablo est une des licences phares de la société Blizzard. Très attendu, le jeu sort aujourd&#8217;hui, c&#8217;est celui qui a reçu le plus de pré-commande dans l&#8217;histoire d&#8217;Amazon. Pour les joueurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5596" title="diablo 3" src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/diablo-3.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>1997 Blizzard inaugure la sortie de Diablo, un jeu vidéo de rôle qui se déroule dans un univers médiéval-fantastique. Très vite Diablo devient un des 3 jeux les plus achetés sur Pc, en 2001, ce sont quelques 2,5 millions d&#8217;exemplaires qui se sont vendus suite à la sortie du second volet.</p>
<p>Aux côtés de World of Warcraft et Starcraft, Diablo est une des licences phares de la société Blizzard. Très attendu, le jeu sort aujourd&#8217;hui, c&#8217;est celui qui a reçu le plus de pré-commande dans l&#8217;histoire d&#8217;Amazon. Pour les joueurs en ligne, il faut espérer que les serveurs ne soient pas down trop rapidement.</p>
<p>Alors ? Barbare, chasseur de démons, moine, féticheur ou sorcier ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/diablo-3-5595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on vivait Pinterest ?</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/et-si-on-vivait-pinterest-5589/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/et-si-on-vivait-pinterest-5589/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[comediva]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Comediva, le site de comédie Us fait par des femmes pour des femmes a réalisé une vidéo de la vraie vie de Pinterest, Pinsanity ! Finalement on est pas si loin de la réalité, elles épinglent tout ce qu&#8217;elles peuvent un peu partout pour toutes les raisons, Pinterest c&#8217;est un peu la même chose qu&#8217;à la maison au final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/pinsanity.jpg" alt="" title="pinsanity" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5590" /></p>
<p>Comediva, le site de comédie Us fait par des femmes pour des femmes a réalisé une vidéo de la vraie vie de Pinterest, Pinsanity ! </p>
<p>Finalement on est pas si loin de la réalité, elles épinglent tout ce qu&#8217;elles peuvent un peu partout pour toutes les raisons, Pinterest c&#8217;est un peu la même chose qu&#8217;à la maison au final.</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/Z7m9BdeP0cc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/et-si-on-vivait-pinterest-5589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Ykanji, Niako, P.lock et Key</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/bruce-ykanji-niako-p-lock-et-key-5586/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/bruce-ykanji-niako-p-lock-et-key-5586/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace détente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Nous faire visiter des lieux aux 4 coins du monde en dansant c&#8217;est ce qu&#8217;ont réalisé Bruce Ykanji, Niako, P.lock et Key. La chorégraphie a été réalisé par Kemp et Tomson, le tout sur une musique du groupe Justice, Hélix. Le final devant la tour Eiffel c&#8217;est le top !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/bruce-ykanji.jpg" alt="" title="bruce ykanji" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5587" /></p>
<p>Nous faire visiter des lieux aux 4 coins du monde en dansant c&#8217;est ce qu&#8217;ont réalisé Bruce Ykanji, Niako, P.lock et Key. La chorégraphie a été réalisé par Kemp et Tomson, le tout sur une musique du groupe Justice, Hélix.</p>
<p>Le final devant la tour Eiffel c&#8217;est le top !</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/GEl18olvuM8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/bruce-ykanji-niako-p-lock-et-key-5586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PDG de Yahoo! a falsifié son CV</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/le-pdg-de-yahoo-a-falsifie-son-cv-5582/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/le-pdg-de-yahoo-a-falsifie-son-cv-5582/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Bel exemple au plus haut sommet d&#8217;une des plus grande entreprise du web. Scott Thompson, le PDG de Yahoo et ancien stratège de la division PayPal d’eBay aurait tout simplement truqué son curriculum vitae. Il se dit diplômé en comptabilité et sciences informatiques du Stonehill College. Le problème est que cette université n&#8217;a commencé à proposer ce cursus qu&#8217;en 1983, soit quatre ans après que Scott Thompson y a fini ses études. C&#8217;est le fond d&#8217;investissement Third Point (5,8% du capital de Yahoo!) qui a relevé cette anomalie et qui ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/scott-thompson.jpg" alt="" title="scott thompson" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5583" /></p>
<p>Bel exemple au plus haut sommet d&#8217;une des plus grande entreprise du web. Scott Thompson, le PDG de Yahoo et ancien stratège de la division PayPal d’eBay aurait tout simplement truqué son curriculum vitae. Il se dit diplômé en comptabilité et sciences informatiques du Stonehill College. Le problème est que cette université n&#8217;a commencé à proposer ce cursus qu&#8217;en 1983, soit quatre ans après que Scott Thompson y a fini ses études.</p>
<p>C&#8217;est le fond d&#8217;investissement Third Point (5,8% du capital de Yahoo!) qui a relevé cette anomalie et qui remet en question tout le staff exécutif par la même occasion.</p>
<p>En attendant qu&#8217;une nouvelle tête soit élue pour tenir la firme, c&#8217;est Ross Levinsohn, l&#8217;actuel directeur de la branche média qui succède à Scott Thomspon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/le-pdg-de-yahoo-a-falsifie-son-cv-5582/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolution par J.J Abrahams</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/revolution-par-j-j-abrahams-5578/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/revolution-par-j-j-abrahams-5578/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Série Tv]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 4 ans déjà Scifi nous annonçait la mise en production de la série Revolution par J.J. Abrams et Eric Kripke le créateur et producteur exécutif de Supernatural. Dans un monde ou toute forme d&#8217;énergie a cessé d&#8217;exister des personnes tentent désespérément de retrouver leurs proches et de survivre. Au casting, on retrouve entre autre Tim Guinee (De l&#8217;eau pour les éléphants), Billy Burke (Charlie dans Twilight), David Lyons (Mange, prie, aime) et Giancarlo Esposito (Gustavo dans Breaking bad).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/revolution-j-j-abrahams.jpg" alt="" title="revolution j.j abrahams" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5579" /></p>
<p>Il y a 4 ans déjà Scifi nous annonçait la mise en production de la série Revolution par J.J. Abrams et Eric Kripke le créateur et producteur exécutif de Supernatural.</p>
<p>Dans un monde ou toute forme d&#8217;énergie a cessé d&#8217;exister des personnes tentent désespérément de retrouver leurs proches et de survivre.</p>
<p>Au casting, on retrouve entre autre Tim Guinee (De l&#8217;eau pour les éléphants), Billy Burke (Charlie dans Twilight), David Lyons (Mange, prie, aime) et Giancarlo Esposito (Gustavo dans Breaking bad).</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/JwfCRAtkYEI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/revolution-par-j-j-abrahams-5578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lily la cougar</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/lily-la-cougar-5574/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/lily-la-cougar-5574/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[Lily 29 ans, 52 amis sur sa page facebook s&#8217;est entouré de Kamini et Tim gun pour sortir un tube à faire pâlir les plus grands artistes. Un hymne aux cougars. On voit Pascal legitimus au bout de 43 secondes, le buzz n&#8217;est pas sans sponsors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/lily-la-cougar.jpg" alt="" title="lily la cougar" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5575" /></p>
<p>Lily 29 ans, 52 amis sur sa page facebook s&#8217;est entouré de Kamini et Tim gun pour sortir un tube à faire pâlir les plus grands artistes. Un hymne aux cougars.</p>
<p>On voit Pascal legitimus au bout de 43 secondes, le buzz n&#8217;est pas sans sponsors.</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/f1SusSKM3Uc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/lily-la-cougar-5574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noah reprend Sexy and i know it des LMFAO</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/noah-reprend-sexy-and-i-know-it-des-lmfao-5569/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/noah-reprend-sexy-and-i-know-it-des-lmfao-5569/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Noah, 18 ans, originaire de Caroline du Sud reprend le tube des LMFAO &#171;&#160;Sexy and i know it&#160;&#187; à la façon des Crowner de la vielle oncle Sam. Chanteur et compositeur, il se fait surtout un nom grâce à ses reprises. Un super groove et une bonne gratte, respect !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/noah-lmfao.jpg" alt="" title="noah lmfao" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5570" /></p>
<p>Noah, 18 ans, originaire de Caroline du Sud reprend le tube des LMFAO &laquo;&nbsp;Sexy and i know it&nbsp;&raquo; à la façon des Crowner de la vielle oncle Sam. Chanteur et compositeur, il se fait surtout un nom grâce à ses reprises.</p>
<p>Un super groove et une bonne gratte, respect !</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/vsvlsuLau5c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/noah-reprend-sexy-and-i-know-it-des-lmfao-5569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi ressemblaient les ancêtres de nos super héros ?</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/a-quoi-ressemblaient-les-ancetres-de-nos-super-heros-5557/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/a-quoi-ressemblaient-les-ancetres-de-nos-super-heros-5557/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[marvellini brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[En plein dans la &#171;&#160;The Avengers mania&#160;&#187; les Marvellini Brothers ont eu la bonne idée de réaliser les portraits de nos super héros. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de Batman, Spiderman, Storm Trooper, Goldorak et Captain America, il règne comme une odeur de cheveux blanc dans l&#8217;univers des épiques Marvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-brothers.jpg" alt="" title="marvellini brothers" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5565" /></p>
<p>En plein dans la &laquo;&nbsp;The Avengers mania&nbsp;&raquo; les <strong>Marvellini Brothers</strong> ont eu la bonne idée de réaliser les portraits de nos super héros. </p>
<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse de Batman, Spiderman, Storm Trooper, Goldorak et Captain America, il règne comme une odeur de cheveux blanc dans l&#8217;univers des épiques Marvel.</p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-1.jpg" alt="" title="marvellini-1" width="640" height="684" class="aligncenter size-full wp-image-5558" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-2.jpg" alt="" title="marvellini-2" width="640" height="916" class="aligncenter size-full wp-image-5559" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-3.jpg" alt="" title="marvellini-3" width="640" height="804" class="aligncenter size-full wp-image-5560" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-4.jpg" alt="" title="marvellini-4" width="640" height="959" class="aligncenter size-full wp-image-5561" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-5.jpg" alt="" title="marvellini-5" width="640" height="851" class="aligncenter size-full wp-image-5562" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-7.jpg" alt="" title="marvellini-7" width="640" height="882" class="aligncenter size-full wp-image-5563" /></p>
<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/05/marvellini-8.jpg" alt="" title="marvellini-8" width="640" height="848" class="aligncenter size-full wp-image-5564" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/a-quoi-ressemblaient-les-ancetres-de-nos-super-heros-5557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour ses 80 ans, elle se fixe un objectif de 80 000 followers</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/pour-ses-80-ans-elle-se-fixe-un-objectif-de-80-000-followers-5553/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/pour-ses-80-ans-elle-se-fixe-un-objectif-de-80-000-followers-5553/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement réservés aux jeunes, aux stars et aux politiques, il y a aussi Joséphine Lamberti une presque octogénaire qui s&#8217;est fixé d&#8217;avoir ses 80 000 followers pour ses 80 ans. A l&#8217;allure très rock n roll, cette New-Yorkaise aidée de ses petits enfants poste des vidéos tous les 1000 nouveaux followers dans lesquelles elle se tourne en dérision. Comme quoi on peut avoir des projets de vie à tout âge &#8230; Twitter : @j_dimps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5554" title="josephine lamberti" src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/04/josephine-lamberti.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement réservés aux jeunes, aux stars et aux politiques, il y a aussi Joséphine Lamberti une presque octogénaire qui s&#8217;est fixé d&#8217;avoir ses 80 000 followers pour ses 80 ans.</p>
<p>A l&#8217;allure très rock n roll, cette New-Yorkaise aidée de ses petits enfants poste des vidéos tous les 1000 nouveaux followers dans lesquelles elle se tourne en dérision.</p>
<p>Comme quoi on peut avoir des projets de vie à tout âge &#8230;<br />
Twitter : <a href="https://twitter.com/#!/j_dimps" target="_blank">@j_dimps</a></p>
<p align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ylgFY3gB-vg" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/pour-ses-80-ans-elle-se-fixe-un-objectif-de-80-000-followers-5553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Cinq légendes</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/les-cinq-legendes-5549/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/les-cinq-legendes-5549/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Au cinéma on prépare déjà les sensations forte pour la fin de l&#8217;année 2012. Et c&#8217;est la Paramount qui donne le ton, avec une aventure fantastique qui nous embarque au pays des 5 légendes, un groupe de héros légendaires dotés de pouvoirs extraordinaires. Afin de protéger l&#8217;espoir et les rêves des enfants de ce monde des maléfices de Pitch, tous doivent s&#8217;unir pour combattre. La sortie est prévu pour le 28 Novembre 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/04/cinq-legendes.jpg" alt="" title="cinq légendes" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5550" /></p>
<p>Au cinéma on prépare déjà les sensations forte pour la fin de l&#8217;année 2012. </p>
<p>Et c&#8217;est la Paramount qui donne le ton, avec une aventure fantastique qui nous embarque au pays des 5 légendes, un groupe de héros légendaires dotés de pouvoirs extraordinaires. Afin de protéger l&#8217;espoir et les rêves des enfants de ce monde des maléfices de Pitch, tous doivent s&#8217;unir pour combattre.</p>
<p>La sortie est prévu pour le 28 Novembre 2012.</p>
<p align="center"><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/ISsB4ZdWehA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronoduweb.com/les-cinq-legendes-5549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui est la plus belle femme du monde ?</title>
		<link>http://www.chronoduweb.com/qui-est-la-plus-belle-femme-du-monde-5546/</link>
		<comments>http://www.chronoduweb.com/qui-est-la-plus-belle-femme-du-monde-5546/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronoduweb.com/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine américain People vient de publier comme chaque année le top 10 des plus belles femmes du monde. Et cette année la première place revient à Beyoncé. Bon ok, s&#8217;agit il de la plus belle femme du monde ou de celle qui fait le plus parler d&#8217;elle dans les médias ? La question de pose. Quoi qu&#8217;il en soit, on retrouve dans la suite du classement dans l&#8217;ordre respectif: 2. Sofia Vergara 3. Charlize Theron 4. Lily Collins 5. Madeleine Stowe 6. Christina Hendricks 7. Michelle Williams 8. Paula ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronoduweb.com/wp-content/uploads/2012/04/beyonce-plus-belle-femme.jpg" alt="" title="beyonce plus belle femme du monde en 2012" width="640" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-5547" /></p>
